Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 | ||||
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 | ||||
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 | ||||
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 | ||||
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 | ||||
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 | ||||
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 | ||||
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 | ||||
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 | ||||
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 | ||||
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 | ||||
8 | 175 | 10 | ||||
8 | 175 | 705 | ||||
8 | 175 | 706 | ||||
8 | 173 | 701 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.