Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 | ||||
41 | 614 | 4 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.