Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 | ||||
31 | 298 | 56 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 | ||||
31 | 299 | 206 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.