Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 | ||||
337 | 34 | 36 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.