Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
| Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | ||||
| 4 | 46 | 771 | ||||
| 4 | 121 | 3 | ||||
| 4 | 121 | 705 | 
                  Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.