Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 | ||||
1 | 471 | 10 | ||||
1 | 471 | 19 | ||||
1 | 471 | 32 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.