Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
| Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | ||||
| 9 | 109 | 729 | 
                  Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.