Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 | ||||
10 | 747 | 55 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 | ||||
10 | 747 | 3 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.