Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
| Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 | ||||
| 5 | 496 | 20 | ||||
| 5 | 496 | 21 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.