Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 | ||||
44 | 109 | 15 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 | ||||
44 | 109 | 4 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.