Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
| Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | ||||
| 4 | 45 | 29 | 
Descrizione:
                  Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.