Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
| Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | ||||
| 665 | 105 | 811 | 
                  Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.