Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 208 | 32 | ||||
17 | 208 | 32 | ||||
17 | 208 | 32 | ||||
17 | 208 | 32 | ||||
17 | 208 | 32 | ||||
17 | 208 | 32 | ||||
17 | 208 | 32 | ||||
17 | 208 | 32 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 208 | 11 | ||||
17 | 208 | 11 | ||||
17 | 208 | 11 | ||||
17 | 208 | 11 | ||||
17 | 208 | 11 | ||||
17 | 208 | 11 | ||||
17 | 208 | 11 | ||||
17 | 208 | 11 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.