Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 9 | 4 | ||||
120 | 9 | 5 | ||||
120 | 9 | 13 | ||||
120 | 9 | 14 | ||||
120 | 9 | 15 | ||||
120 | 9 | 16 | ||||
120 | 7 | 3 | ||||
120 | 9 | 6 | ||||
120 | 9 | 7 | ||||
120 | 9 | 8 | ||||
120 | 9 | 9 | ||||
120 | 9 | 10 | ||||
120 | 9 | 11 | ||||
120 | 9 | 12 | ||||
120 | 14 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.