Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
| Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 163 | |||||
| 61 | 307 | |||||
| 61 | 382 | |||||
| 61 | 306 | |||||
| 61 | 288 | |||||
| 61 | 167 | |||||
| 61 | 280 | |||||
| 61 | 383 | |||||
| 61 | 384 | |||||
| 61 | 389 | |||||
| 61 | 390 | |||||
| 61 | 240 | |||||
| 74 | 50 | |||||
| 74 | 16 | |||||
| 71 | 262 | |||||
| 74 | 77 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.