Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 14 | |||||
50 | 15 | |||||
50 | 18 | |||||
50 | 24 | |||||
50 | 25 | |||||
50 | 26 | |||||
50 | 27 | |||||
50 | 28 | |||||
50 | 37 | |||||
50 | 38 | |||||
50 | 39 | |||||
50 | 46 | |||||
50 | 6 | |||||
50 | 7 | |||||
75 | 5 | |||||
75 | 6 | |||||
50 | 8 | |||||
50 | 9 | |||||
50 | 10 | |||||
50 | 11 | |||||
50 | 12 | |||||
50 | 13 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.