Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | |||||
19 | 14 | |||||
19 | 15 | |||||
28 | 10 | |||||
28 | 15 | |||||
28 | 16 | |||||
28 | 17 | |||||
28 | 18 | |||||
28 | 21 | |||||
28 | 22 | |||||
28 | 24 | |||||
29 | 1 | |||||
29 | 2 | |||||
29 | 3 | |||||
29 | 4 | |||||
29 | 5 | |||||
29 | 19 | |||||
29 | 20 | |||||
29 | 21 | |||||
29 | 25 | |||||
29 | 26 | |||||
29 | 41 | |||||
29 | 44 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.