Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
678 | 288 | 3 | ||||
678 | 233 | |||||
678 | 232 | |||||
678 | 250 | 702 | ||||
678 | 234 | |||||
678 | 195 | 11 | 11 | |||
678 | 205 | 7 | ||||
678 | 205 | 6 | ||||
678 | 195 | 10 | 11 | |||
678 | 195 | 9 | 10 | |||
678 | 195 | 8 | 9 | |||
678 | 195 | 7 | 8 | |||
678 | 195 | 6 | ||||
678 | 288 | 5 | ||||
678 | 288 | 4 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.