Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
| Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 285 | 720 | ||||
| 381 | 285 | 722 | ||||
| 381 | 285 | 724 | ||||
| 381 | 285 | 725 | ||||
| 381 | 285 | 729 | ||||
| 381 | 133 | 707 | ||||
| 381 | 133 | 703 | ||||
| 381 | 133 | 132 | 709 | 710 | ||
| 381 | 132 | 133 | 706 | 706 | ||
| 381 | 285 | 730 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.