Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
| Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4634 | 3 | ||||
| 9 | 4634 | 4 | ||||
| 9 | 4634 | 5 | ||||
| 9 | 4634 | 6 | ||||
| 9 | 4634 | 7 | ||||
| 9 | 4634 | 8 | ||||
| 9 | 4634 | 9 | ||||
| 9 | 4634 | 11 | ||||
| 9 | 4634 | 12 | ||||
| 9 | 4634 | 14 | ||||
| 9 | 4634 | 15 | ||||
| 9 | 4634 | 10 | ||||
| 9 | 4634 | 13 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.