Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
| Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 413 | 5 | ||||
| 29 | 413 | 7 | ||||
| 29 | 413 | 19 | ||||
| 29 | 413 | 20 | ||||
| 29 | 413 | 21 | ||||
| 29 | 413 | 22 | ||||
| 29 | 413 | 23 | ||||
| 29 | 413 | 24 | ||||
| 29 | 413 | 26 | ||||
| 29 | 413 | 27 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.