Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
| Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | |||||
| 6 | 154 | |||||
| 6 | 156 | |||||
| 6 | 157 | |||||
| 6 | 158 | |||||
| 9 | 36 | |||||
| 9 | 50 | |||||
| 9 | 107 | |||||
| 9 | 165 | |||||
| 10 | 137 | |||||
| 10 | 192 | |||||
| 10 | 258 | |||||
| 10 | 327 | |||||
| 10 | 369 | |||||
| 11 | 23 | |||||
| 11 | 200 | |||||
| 11 | 205 | |||||
| 11 | 213 | |||||
| 11 | 214 | |||||
| 11 | 275 | |||||
| 11 | 320 | |||||
| 11 | 368 | |||||
| 12 | 6 | |||||
| 12 | 17 | |||||
| 12 | 31 | |||||
| 13 | 113 | |||||
| 13 | 198 | |||||
| 13 | 219 | |||||
| 13 | 231 | |||||
| 13 | 702 | |||||
| 14 | 5 | |||||
| 14 | 10 | |||||
| 14 | 64 | |||||
| 15 | 12 | |||||
| 15 | 87 | |||||
| 15 | 136 | |||||
| 15 | 138 | |||||
| 15 | 145 | |||||
| 15 | 149 | |||||
| 15 | 154 | |||||
| 15 | 158 | |||||
| 15 | 178 | |||||
| 15 | 188 | |||||
| 15 | 189 | |||||
| 15 | 190 | |||||
| 15 | 239 | |||||
| 15 | 246 | |||||
| 15 | 294 | |||||
| 15 | 410 | |||||
| 15 | 422 | |||||
| 15 | 423 | |||||
| 15 | 431 | |||||
| 15 | 432 | |||||
| 15 | 442 | |||||
| 15 | 457 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.