Il Tribunale di Milano pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Milano.
Descrizione:
Dati catastali:
| Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3998 | 1-2-7-8-9-10 | ||||
| 5 | 3998 | 11-13-15-16-17-18-19 | ||||
| 5 | 3998 | 21-23-24-25-27-29-30 | ||||
| 5 | 3998 | 31-72-73-74 | ||||
| 5 | 3998 | 76-78-79-83-86-87- | ||||
| 5 | 3998 | 92-93-94-97-99-101-105-106-107 | ||||
| 5 | 3998 | 108-109-111-114-115-120 | ||||
| 5 | 3998 | 3-4-6-34-35-38-41-42-43 | ||||
| 5 | 3998 | 48-49-50-51-52-53-54-55-56- | ||||
| 5 | 3998 | 57-58-59-60-61-65-67-68-69 | ||||
| 5 | 3998 | 71-75-81-82-91-95-100-113 | ||||
| 5 | 3998 | 117-119-121-122-123-124-501 | ||||
| 5 | 3998 | 36-37-39-44-45-46-47 | ||||
| 5 | 3998 | 70-80-88-90-96 | ||||
| 5 | 3998 | 112-116-118 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.